Détails sur le produit:
|
Taille des cellules: | 166 mmx166 mm | Dimensions du panneau: | 2054*1080*2 mm |
---|---|---|---|
Efficacité du panneau: | 20,4% | Nom du produit: | Panneaux solaires flexibles |
Le type: | Les produits de base | Le mot clé: | Panneau solaire de Flexiable |
Commande OEM: | Le soutien | Puissance maximale: | 430 W/520 W |
Connecteur: | MC4 | ||
Mettre en évidence: | Panneaux photovoltaïques mono 400w,Panneaux solaires flexibles de 400 watts,Panneaux photovoltaïques mono 430w |
Caractéristiques électriques | ||||
CTS | Le nombre d'heures de travail est déterminé par le nombre d'heures. | Le nombre d'heures de travail est déterminé par le nombre de heures de travail. | ||
Puissance maximale ((Pmax) | 425 | 430 | ||
Voltage de puissance maximal (Vmp) | 41.8 | 42 | ||
Courant de puissance maximal (Imp) | 10.17 | 10.24 | ||
Voltage en circuit ouvert (Voc) | 49.6 | 49.8 | ||
Courant de court-circuit (Isc) | 10.67 | 10.74 | ||
Efficacité du module (%) | 19.2 | 19.4 | ||
Température de fonctionnement | -40°C à 85°C | |||
Voltage maximal du système | Pour les appareils à commande numérique | |||
Nombre maximal de fusibles en série | 20A | |||
Classe d'application | Classe A | |||
Tolérance à la puissance | 0/+5 W | |||
STC:Iradiance 1000W/m2, température de la cellule 25°C, AM=1.5. Les tolérances de Pmax,Vdc et Isc sont inférieures ou égales à ± 5% | ||||
NMOT | Le nombre d'heures de travail est déterminé par le nombre d'heures. | Le nombre d'heures de travail est déterminé par le nombre de heures de travail. | ||
Puissance maximale ((Pmax) | 321.4 | 325.1 | ||
Voltage de puissance maximal (Vmp) | 38.6 | 38.8 | ||
Courant de puissance maximal (Imp) | 8.33 | 8.38 | ||
Voltage en circuit ouvert (Voc) | 46.6 | 46.8 | ||
Courant de court-circuit (Isc) | 8.64 | 8.69 | ||
NMOTL:Iradiance 800W/m2, température ambiante de 20°C, AM est égal à 1.5, Vitesse du vent 1 m/s |
Caractéristiques mécaniques | ||||
Cellule solaire | Siliscienne monocristalline (à demi-cellule de 166 mm) | |||
Nombre de cellules | 144 ((12x12) | |||
Dimensions du module | 2054 x 1080 x 2 mm | |||
Le poids | 7.2 kg | |||
Fiche arrière | Blanc | |||
Cadre | Sans cadre | |||
Boîte à J | Rating IP 68 | |||
Les câbles de sortie | Cable de technologie photovoltaïque 4.00 2, (+) 450/(-) 450 mm | |||
Connecteur | Compatible avec MC4 |
Personne à contacter: Mr. Fang
Téléphone: +86 18326666688