Détails sur le produit:
|
Le pouvoir: | 30 W | Couleur: | Noir |
---|---|---|---|
Taille des cellules: | 156.75 mm x 156,75 mm | Dimensions du panneau: | 870*530*30mm (déplié)-2940*595*30mm (déplié) |
Efficacité du panneau: | 21,4% | Nom du produit: | Panneaux solaires pliables |
Le type: | coupe-faim | Commande OEM: | Le soutien |
Courant de puissance maximal (Impp): | 2.87A à 15.15A | Voltage de puissance maximal (Vmpp): | 20.9V à 19.8V |
Voltage en circuit ouvert (Voc): | 24.7V à 23.4V | Tolérance de sortie: | +3% |
Voltage maximal du système: | 100 V | Température de fonctionnement: | -20℃~+65℃ |
Mettre en évidence: | Panneau solaire pliable de 18 V à 100 W,Panneau solaire monocristallin pliable de 18 V,Panneau solaire pliable de 100 V à 100 W |
Données mécaniques Conditions d'essai standard AM=1.5, E=1000W/m2, TC=25°C | ||||||||||||||
Puissance nominale | 60 W | 80 W | 100 W | 120 W | 160 W | 200 W | 300 W | |||||||
Type de cellule | D'une teneur en sodium supérieure à 30% | |||||||||||||
L'efficacité des cellules | 210,4% | |||||||||||||
Courant de puissance maximal (Impp) | 2.87A | 4.55A | 5.35A | 5.74A | 9.09A | 10.7A | 15.15A | |||||||
Voltage de puissance maximal (Vmpp) | 20.9V | 19.6V | 18.7V | 20.9V | 17.6V | 18.7V | 19.8V | |||||||
Voltage en circuit ouvert (Voc) | 24.7V | 23.4V | 22.1V | 24.7V | 20.8A | 22.1V | 23.4V | |||||||
Courant de court-circuit (Isc) | 3.38A | 5.06A | 5.86A | 6.25A | 9.61A | 11.21A | 15.67A | |||||||
Tolérance de sortie | +3% | |||||||||||||
Voltage maximal du système | 100 V | |||||||||||||
Température de fonctionnement | -20°C à +65°C | |||||||||||||
Emballage | ||||||||||||||
Dimensions du module (déplié) | 870*530*30 mm | Pour les appareils de type "LED" | 1210*565*30 mm | 1600*530*30 mm | 1600*525*30 mm | 2260*565*30 mm | 2940*595*30 mm | |||||||
Poids du module | 10,9 kg | 2.2 kg | 30,8 kg | 4 kg | 60,7 kg | 80,3 kg | 11 kg | |||||||
Dimensions du module (plié) | 440*530*45 mm | 540*525*45 mm | 600*565*45 mm | 440*530*50 mm | 535*525*50 mm | 595*565*50 mm | 770*595*50 mm | |||||||
Le paquet | Paquet unique | |||||||||||||
Pièces par palette | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||
Poids brut par palettes | 95 kg | 105 kg | 160 kg ou plus | 170 kg | 260 kg | 310 kg | 380 kg | |||||||
Dimensions de la palette | Pour les pièces détachées: | Pour les pièces détachées: | Pour les véhicules à moteur à combustion | Pour les véhicules à moteur à combustion | 1200*1100*700 mm | 1200*1100*700 mm | Pour les appareils à commande numérique |
Personne à contacter: Mr. Fang
Téléphone: +86 18326666688