Détails sur le produit:
|
Voltage d'entrée: | 120-450V | Voltage de sortie: | 230VAC±5% |
---|---|---|---|
Fréquence de sortie: | 50/60 Hz | Type de sortie: | Une seule et pure onde sinus |
Taille: | 460/395/132 mm | Le type: | Invertisseurs à courant continu |
Efficacité de l'onduleur: | 990,9% | Certificat: | Pour la CE |
Garantie: | 2 ans | Le poids: | 13.5 kg |
Application du projet: | hors réseau du système solaire | Type de batterie: | Plomb Acide \ Lithium \ Gel |
Protéger: | Résistance à la corrosion | forme d'onde de tension de sortie: | Vague sinusoïdale pure |
Régulation de tension de sortie: | 230VAC±5% | ||
Mettre en évidence: | Invertisseur solaire de 10 kW,Onduleur solaire hybride 10KW,inverseur 8kw solaire |
Fiche de données | SPF 3000TL HVM | SPF 5000TL HVM | ||
Voltage de la batterie | 48 VDC | 48 VDC | ||
Sortie de l'onduleur | ||||
Puissance nominale | Pour les appareils à combustion | Pour les véhicules à moteur électrique | ||
Capacité parallèle | Je ne veux pas. | Oui, 6 unités | ||
Régulation de la tension CA (mode batterie) | Le réglage de l'alimentation doit être effectué à l'aide d'un régulateur de tension. | Le réglage de l'alimentation doit être effectué à l'aide d'un régulateur de tension. | ||
Puissance de surtension | 6 000 V | 10 000 V | ||
Efficacité (peak) | 93% | 93% | ||
Forme d'onde | Vague sinusoïdale pure | Vague sinusoïdale pure | ||
Temps de transfert | 10 ms (pour les ordinateurs personnels); 20 ms (pour les appareils électroménagers) | |||
Chargeur solaire | ||||
Puissance maximale du réseau photovoltaïque | Unité d'alimentation | 45000 W | ||
Plage MPPT @ tension de fonctionnement | Pour les conducteurs de véhicules à moteur | Pour les conducteurs de véhicules à moteur à combustion | ||
Voltage de circuit ouvert maximal du réseau photovoltaïque | 102VDC | 145VDC | ||
Courant de charge solaire maximal | 50A | 80A | ||
Efficacité maximale | 98% | 98% | ||
Consommation d'énergie en veille | 2W | 2W | ||
Chargeur à courant alternatif | ||||
Courant de charge de courant alternatif maximal | 30A | 60A | ||
Voltage d'entrée CA | 230 VAC | 230 VAC | ||
Plage de tension sélectionnable | 170 à 280 VAC (pour les ordinateurs personnels); 90 à 280 VAC (pour les appareils électroménagers) | |||
Plage de fréquences | 50 Hz/60 Hz (détection automatique) | 50 Hz/60 Hz (détection automatique) | ||
Les résultats | ||||
Dimension (D/W/H) en mm | Le montant de l'aide est fixé à: | Le montant de l'aide est fixé à: | ||
Poids net (kg) | 8.5 | 11.5 | ||
Environnement de fonctionnement | ||||
Humidité | 5% à 95% d'humidité relative (non condensée) | |||
Température de fonctionnement | 0°C à 55°C | |||
Température de stockage | -15°C à 60°C |
Personne à contacter: Mr. Fang
Téléphone: +86 18326666688