Détails sur le produit:
|
Type de batterie: | LiFePO4 | Plage de puissance de sortie: | 10 à 20 kWh |
---|---|---|---|
Dimension (L*W*H): | 1250*670*150 mm | Le poids: | 63.8/113.8/163.8KG |
Type de système: | Monté au mur, empilable | Le type: | Tout en un |
Port de communication: | BOÎTE, RS232, RS485 | Classe de protection: | Résistance à la corrosion |
Connexion au réseau: | hors réseau, réseau hybride | Poids du module de puissance: | 12 kg (26,5 livres) |
Poids du module de batterie: | 50 kg (110,2 lb) 2 | Installation: | Résistant au sol (standard), monture murale (facultatif) |
Température de fonctionnement: | -20°C à + 55°C (-4°F à 131°F) | Altitude maximale de fonctionnement: | 4,000 m (13,123 pi.) (détergents supérieurs à 2 000 m) |
Réfrigération: | Convection naturelle | Émission sonore: | < 29 dB |
Évolutivité: | Max. 2 systèmes en fonctionnement parallèle | ||
Mettre en évidence: | batterie au lithium solaire au sol,batterie solaire au lithium à support au sol,batterie au lithium solaire ip66 |
Spécification technique | Lune 2000-550 | Lune 2000-10-S0 | Lune 2000-15-S0 | |||
Résultats | ||||||
Module de puissance | Lune2000-5KW-CO | |||||
Nombre de modules de puissance | 1 | |||||
Module de batterie | Le nombre de fois où les données sont utilisées | |||||
Énergie du module de batterie | 5 kwh | |||||
Nombre de modules de batterie | 1 | 2 | 3 | |||
Énergie utilisable par batterie | 5 kwh | 10 kwh | 15 kwh | |||
Puissance de sortie maximale | 2.5 kW | 5 kW | ||||
Puissance de sortie maximale | 3.5 kw,10s | 7 kW, 10 s | ||||
Système de phane à angle (voltage nominal) | Pour les appareils électroniques | |||||
Plage de tension de fonctionnement (système monophasique) | Pour les appareils à commande numérique | |||||
Voltage nominal (système à trois phases) | 600 V | |||||
Plage de tension de fonctionnement (système en trois phases) | 600 à 980 V | |||||
La communication | ||||||
Dimension (W*D*H) | 670*150*600 ((26,4*5,9*23,6 pouces) | 670*150*960mm (6,4*5,9*37,8 pouces) | 670*150*1320mm ((26,4*59*60,0 pouces) | |||
Poids (outil de support de sol inclus) | 63.8 kg ((140.71b) | 113.8kg ((250.9 1b) | 163.8 kg ((361.1 b) | |||
Dimension du module de puissance (W*D*H) | 670*150*240mm (6,4*5,9*9,4 pouces) | |||||
Poids du module de puissance | 12 kg (26,5 lb) | |||||
Dimensions du module de la batterie (W*D*H) | 670*150*360 mm (6,4*5,9*14,0 pouces) | |||||
Poids du module de la batterie | 50 kg ((110.21b) | |||||
Installation | Résistant au sol (standard), monture d'attente (facultatif) | |||||
Température de fonctionnement | -10°C~+55°C ((-40F~1310F) 2 | |||||
Max, opère à hauteur. | 4.000m (à 13,123 t) (à des températures supérieures à 2 000 m) | |||||
Environnement | Intérieur/extérieur | |||||
Humidité réactive | 5% à 95% | |||||
Rating de protection par refroidissement par convection naturelle | 1P 66 | |||||
Émission sonore | < 29 dB | |||||
Technologie cellulaire | Phosphate de lithium-fer ((LiFePO4) | |||||
Évolutivité | Max.2systerns en fonctionnement parallèle | |||||
Inverteurs compatibles | Le nombre total d'unités de production est estimé à plus d'un million de tonnes. | |||||
Conformité standard (plus de détails sur demande) | ||||||
Certificats | Les données sont fournies par les autorités compétentes.3 | |||||
Commande et partie livrable | ||||||
Modèle de commande de produits | L'appareil est équipé d'un système de freinage de charge. |
Personne à contacter: Mr. Fang
Téléphone: +86 18326666688