Détails sur le produit:
|
Voltage d'entrée: | 160 à 800 Vdc | Voltage de sortie: | 220/380, 230/400Vac |
---|---|---|---|
Courant de sortie: | 45A | Fréquence de sortie: | 50/60 Hz |
Type de sortie: | Trois phases | Taille: | 422/658/281 mm |
Le type: | Invertisseurs à courant continu | Efficacité de l'onduleur: | ≥ 99,9% |
Certificat: | CEI, VDE, NRS, LE CEI | Garantie: | 5 ans, 5 ans |
Le poids: | 45 ou 33,6 kg | Nom du produit: | Inverseur solaire |
Application du projet: | système d'alimentation solaire hybride | Type de batterie: | Plomb-acide ou Lithium-ion |
Protéger: | Pour la protection contre la corrosion | Température ambiante: | -25~60℃ |
Chaîne de tension de batterie (v): | 40~60V | Forme d'onde: | Une onde sinusoïdale plus pure |
Réfrigération: | Refroidissement intelligent | Communication avec BMS: | RS485 ; BOÎTE |
Mettre en évidence: | Invertisseur solaire de 10 kW,Inverteur hybride à énergie solaire de 10 kW,Invertisseur solaire de 8 kW |
Modèle | Le système de détection de l'urine est utilisé. | Le système de détection de l'urine est utilisé. | Le système de contrôle de l'eau est utilisé pour contrôler les vapeurs. | |||
Données d'entrée de batterie | ||||||
Type de batterie | Acide de plomb ou Li-lon | |||||
Plage de tension de la batterie (V) | 40 à 60 V | |||||
Courant de charge maximal (A) | 190A | Pour les appareils électroniques | 240A | |||
Courant de décharge max. (A) | 190A | Pour les appareils électroniques | 240A | |||
courbe de charge | 3 étapes / péréquation | |||||
Capteur de température externe | Optionnel | |||||
Stratégie de charge pour les batteries lithium-ion | Auto-adaptation au BMS | |||||
Données d'entrée de chaîne PV | ||||||
Puissance d'entrée en courant continu maximale (W) | 10400 W | 13000 W | 15600 W | |||
Voltage d'entrée photovoltaïque nominal (V) | Pour les appareils à commande numérique | |||||
Plage de la MPPT (V) | 200 V à 650 V | |||||
Voltage de démarrage (V) | Pour les appareils électriques | |||||
Plage de tension en courant continu à pleine charge | 350 à 650 | |||||
Courant d'entrée PV (A) | 13 + 13 | 26 + 13 | ||||
N° de détecteurs MPPT | 2 | |||||
Nombre de chaînes par tracker MPPT | 1 + 1 | 2 + 1 | ||||
Données de sortie CA | ||||||
Puissance nominale CA et UPS (W) | 8 000 W | 10 000 W | 12000 W | |||
Puissance de sortie CA maximale (W) | 8800W | 11000 W | 12000 W | |||
Puissance maximale (hors réseau) | 2 fois la puissance nominale, 10 S | |||||
Courant nominal de sortie CA (A) | 12A | 15A | 18A | |||
Max. courant alternatif (A) | 18A | 23A | 27A | |||
Maximum de débit de courant alternatif continu (A) | 50A | |||||
Fréquence de sortie et tension | 50/60Hz; 230/400Vac (trois phases) | |||||
Type de grille | Distorsion harmonique du courant | |||||
Distorsion harmonique du courant | THD < 3% (charge linéaire < 1,5%) | |||||
Efficacité | ||||||
Efficacité maximale | 97.60% | |||||
Efficacité de l'euro | 97Je suis désolé. | |||||
Efficacité du MPPT | 99.90% | |||||
Protéger | Protection contre les éclairs par entrées photovoltaïques, protection contre l'isolement, protection contre la polarité inverse par entrées de chaînes photovoltaïques, résistance d'isolation Détection, unité de surveillance du courant résiduel, protection contre le courant de sortie, protection contre le court-circuit de sortie, sortie contre la tension Protéger | |||||
Protection contre les surtensions | Télécommunications électroniques | |||||
Certifications et normes | ||||||
Réglementation du réseau | La valeur maximale de l'échantillon doit être égale ou supérieure à la valeur de l'échantillon. | |||||
Sécurité EMC / Norme | La valeur de l'échantillon doit être déterminée en tenant compte de l'état de l'échantillon. | |||||
Données générales | ||||||
Plage de température de fonctionnement (°C) | -25 à 60 °C, > 45 °C Détergents | |||||
Réfrigération | Refroidissement intelligent | |||||
Bruit (dB) | < 30 dB | |||||
Communication avec le BMS | Pour les appareils de surveillance de la sécurité | |||||
Poids (kg) | 36.8 | |||||
Taille (mm) | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | |||||
Niveau de protection | Pour la protection contre la corrosion | |||||
Style d'installation | autres appareils à moteur | |||||
Garantie | 5 ans |
Personne à contacter: Mr. Fang
Téléphone: +86 18326666688