Détails sur le produit:
|
Voltage d'entrée: | 125~500Vdc | Voltage de sortie: | 220/230Vac |
---|---|---|---|
Courant de sortie: | 40A | Fréquence de sortie: | 50/60 Hz, 50 Hz/45 Hz-55 Hz 60 Hz/55 Hz-65 Hz |
Type de sortie: | Trois phases | Taille: | Pour les appareils à commande numérique, la valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure à: |
Le type: | Invertisseurs à courant continu | Efficacité de l'onduleur: | ≥ 99,9% |
Certificat: | CEI, VDE, NRS, LE CEI | Garantie: | 5 ans |
Le poids: | 28/20,5 kg | Nom du produit: | Invertisseur solaire Deye |
Application du projet: | système d'alimentation solaire hybride | Protéger: | Pour la protection contre la corrosion |
Type de batterie: | D'acide de plomb ou Li-lon | Plage de tension de la batterie: | 40~60V |
Gamme de tension de MPPT (v): | 150-425 | Nombre de détecteurs MPP: | 2 |
Mettre en évidence: | Invertisseur solaire ip65,échangeur hybride d'énergie solaire ip65 |
Modèle | Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises en matière de sécurité et de sécurité soient conformes aux normes de sécurité énoncées au paragraphe 1. | Les produits de l'Union ne sont pas soumis à des restrictions. | Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'article 6 du règlement (UE) no 182/2011. | |||
Données d'entrée de batterie | ||||||
Type de batterie | Acide de plomb ou ions lithium | |||||
Plage de tension de la batterie (V) | 40 à 60 V | |||||
Courant de charge maximal (A) | 90A | 120A | 135A | |||
Courant de décharge max. (A) | 90A | 120A | 135A | |||
courbe de charge | 3 étapes / péréquation | |||||
Capteur de température externe | Optionnel | |||||
Stratégie de charge pour les batteries lithium-ion | Auto-adaptation au BMS | |||||
Données d'entrée de chaîne PV | ||||||
Puissance d'entrée en courant continu maximale (W) | 4680W | 6500 W | 7800W | |||
Voltage d'entrée PV (V) | Pour les appareils à commande numérique: | |||||
Plage de la MPPT (V) | 150 à 425 V | |||||
Plage de tension en courant continu à pleine charge | 300 à 425 V | |||||
Voltage de démarrage (V) | 125 V | |||||
Courant d'entrée PV (A) | 11A+11A | |||||
N° de détecteurs MPPT | 2 | |||||
Nombre de chaînes par piste MPPT | 1 + 1 | |||||
Données de sortie CA | ||||||
Puissance nominale CA et UPS (W) | 3600 W | 5 000 W | 6000 | |||
Puissance de sortie CA maximale (W) | 3960W | 5500 W | 6600 | |||
Puissance maximale (hors réseau) | 2 fois la puissance nominale, 10 S | |||||
Courant nominal de sortie CA (A) | 16.4 | 22.7 | 27.3 | |||
Max. courant alternatif (A) | 18 | 25 | 40 | |||
Maximum de débit de courant alternatif continu (A) | 35A | |||||
Facteur de puissance | 0.8 qui conduit à un retard de 0,8 | |||||
Fréquence de sortie et tension | 50/60Hz; 220/230 / 240Vac (phase unique) | |||||
Type de grille | Une seule phase | |||||
Distorsion harmonique du courant | THD < 3% (charge linéaire < 1,5%) | |||||
Efficacité | ||||||
Efficacité maximale | 97.60% | |||||
Efficacité de l'euro | 960,50% | |||||
Efficacité du MPPT | 99.90% | |||||
Protéger | ||||||
Protection contre l'isolement | Intégré | |||||
Protection contre la polarité inverse de l'entrée de chaîne photovoltaïque | Intégré | |||||
Détection de résistance d'isolation | Intégré | |||||
Unité de surveillance du courant résiduel | Intégré | |||||
Sortie par rapport à la protection de courant | Intégré | |||||
Protection contre le court-circuit de sortie | Intégré | |||||
Protection contre les surtensions | Intégré | |||||
Protection contre les surtensions | Télécommunications électroniques | |||||
Certifications et normes | ||||||
Réglementation du réseau | Les tests sont effectués sur des échantillons d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantill | |||||
Règlement sur la sécurité | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par la norme IEC 62109-1, IEC 62109-2 | |||||
CEM | Pour l'utilisation de l'appareil, la valeur de l'appareil doit être égale ou supérieure à: | |||||
Données générales | ||||||
Plage de température de fonctionnement (°C) | -25 à 60°C, > 45°C Détergents | |||||
Réfrigération | Refroidissement intelligent | |||||
Bruit (dB) | Le niveau d'humidité doit être de 30 dB. | |||||
Communication avec le BMS | Pour les appareils de surveillance de la sécurité | |||||
Poids (kg) | 20.5 | |||||
Taille (mm) | Pour les appareils à combustion interne, le réglage de la température doit être effectué à l'aide d'un régulateur. | |||||
Niveau de protection | Pour la protection contre la corrosion | |||||
Style d'installation | autres appareils à moteur | |||||
Garantie | 5 ans |
Personne à contacter: Mr. Fang
Téléphone: +86 18326666688