Détails sur le produit:
|
Voltage d'entrée: | 180 V à 1000 V | Voltage de sortie: | 220V/380V, 230V/400V (340-440V) |
---|---|---|---|
Courant de sortie: | 158.8A-208.9A | Fréquence de sortie: | 50/60 Hz; 45 à 55 Hz/55 à 65 Hz |
Type de sortie: | Trois phases | Taille: | 970*640*345 mm |
Le type: | Invertisseurs à courant continu | Efficacité de l'onduleur: | 980,8% |
Certificat: | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'installation. | Garantie: | 5 ans / 10 ans |
Le poids: | 84kg | Puissance nominale: | 100 à 125 kW |
Max. Tension continue: | 1100V | Nombre de détecteurs MPP: | 10 |
La communication: | WIFI/RS485 | Niveau de protection: | Résistance à la corrosion |
Affichage: | LED/WiFi + APP | Protection de montée subite d'AC/DC: | Type II/type II |
Détection de chaîne: | - Oui, oui. | ||
Mettre en évidence: | échangeur de panneaux solaires pour la maison,Inverteurs solaires à haut rendement |
Fiche de données | Le nombre de véhicules à moteur est déterminé en fonction de l'échantillon. | Le nombre d'équipements à transporter | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à: | Le nombre d'équipements à transporter | ||||
Données d'entrée (DC) | ||||||||
Voltage de courant continu max. | Éléments de tension | |||||||
Voltage de démarrage | Pour les appareils électriques | |||||||
Voltage nominal | 600 V | |||||||
Plage de tension MPP | 180 V à 1000 V | |||||||
Nombre de détecteurs MPP | 8 | |||||||
Nombre de chaînes photovoltaïques par détecteur MPP | 2 | |||||||
Courant d'entrée max. par traceur MPP | 45A | |||||||
Courant de court-circuit max. par détecteur MPP | 56.5A | |||||||
Données de sortie (CA) | ||||||||
Puissance nominale CA | 100000 W | 110000 W | 120000 W | 125000 W | ||||
Puissance apparente en courant alternatif max. | Éléments de tension | Équipement de détection | 132000VA | 137500VA | ||||
Voltage actif nominal (plage*) | Pour les appareils à combustion interne, le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un régulateur. | |||||||
Fréquence du réseau CA (plage*) | 50/60 Hz ((45~55 Hz/55-65 Hz) | |||||||
Courant de sortie max. | 158.8A @400V | 174.6A @400V | 190.5A @400V | 198.5A@400V | ||||
167.1A@380V | 183.8A@380V | 200.5A@380V | 208.9A@380V | |||||
Facteur de puissance réglable | 0.8 en tête...0.8décalage | |||||||
Le THDi | < 3% | |||||||
Type de raccordement au réseau CA | 3W/N/PE | |||||||
Efficacité | ||||||||
Efficacité maximale | 980,8% | |||||||
Efficacité européenne | 980,4% | |||||||
Efficacité du MPPT | 990,9% | |||||||
Dispositifs de protection | ||||||||
Protection contre la polarité inverse CC | - Oui, oui. | |||||||
Commutateur CC | - Oui, oui. | |||||||
Protection contre les surtensions AC/DC | Type II / type II | |||||||
Surveillance de la résistance à l'isolation | - Oui, oui. | |||||||
Protection contre les courts-circuits CA | - Oui, oui. | |||||||
Surveillance des défauts au sol | - Oui, oui. | |||||||
Détection de chaîne | - Oui, oui. | |||||||
Fonction anti-PID | Optionnel | |||||||
Détection de défaut d'arc (AFCI) | Optionnel | |||||||
Données générales | ||||||||
Dimensions (W / H / D) | 970/640/345 mm | |||||||
Le poids | 84 kg | |||||||
Plage de température de fonctionnement | - 30°C à + 60°C | |||||||
Consommation d'énergie pendant la nuit | > 1W | |||||||
Topologie | autres véhicules à moteur | |||||||
Réfrigération | Refroidissement par air intelligent | |||||||
Niveau de protection | Résistance à la corrosion | |||||||
Humidité relative | 0 à 100% | |||||||
Hauteur | 4 000 mètres | |||||||
Connexion CC | H4/MC4 (max. 6 mm2) | |||||||
Connexion CA | Le terminal OT (maximum 240 mm2) | |||||||
Affichage | L'appareil est équipé d'un écran LED | |||||||
Interfaces: RS485/USB/PLC/ GPRS/4G/WiFi | Oui/oui/facultatif/facultatif/facultatif/facultatif | |||||||
Garantie: 5 ans / 10 ans | Oui / Facultatif |
Personne à contacter: Mr. Fang
Téléphone: +86 18326666688