Détails sur le produit:
|
Voltage d'entrée: | 600 V | Voltage de sortie: | Pour les appareils à commande numérique |
---|---|---|---|
Courant de sortie: | 16.7 à 28.3A | Fréquence de sortie: | 50/60 Hz |
Type de sortie: | Trois phases | Taille: | 370*480*195 millimètre |
Le type: | Invertisseurs à courant continu | Efficacité de l'onduleur: | 98,5% |
Certificat: | Pour les appareils de type IEC 62109-1/-2 | Garantie: | 5 ans |
Le poids: | 23 kg | Nom du produit: | Invertisseur de Sunrow |
Application du projet: | système d'alimentation solaire de Sur-grille | Efficacité de MPPT: | 99% |
Connexion CC: | MC4 (maximum 6 mm2) | Affichage: | LED |
La communication: | Wifi / GPRS (facultatif) | ||
Mettre en évidence: | Invertisseur solaire de 10 kW,Inverteur hybride à énergie solaire de 10 kW |
Efficacité | ||
Efficacité maximale | 980,50% | |
Efficacité européenne | 980,10% | |
Protection et fonction | ||
Surveillance du réseau | - Oui, oui. | |
Protection contre les connexions inverses en courant continu | - Oui, oui. | |
Protection contre les courts-circuits CA | - Oui, oui. | |
Protection contre les fuites de courant | - Oui, oui. | |
Protection contre les surtensions | Pour les appareils à courant continu de type II ou de type II | |
Commutateur CC | Optionnel | |
Interrupteur de circuit de défaillance d'arc (AFCI) | - Oui, oui. | |
Fonction de récupération du PID | - Oui, oui. | |
Données générales | ||
Dimensions (W*H*D) | 370*480*195 mm | |
Méthode de montage | Autres appareils à moteur | |
Le poids | 17 kg ou plus | |
Topologie | autres véhicules à moteur | |
Niveau de protection | Pour la protection contre la corrosion | |
Plage de température ambiante de fonctionnement | -25 °C à 60 °C | |
Plage d'humidité relative admissible (sans condensation) | 0% à 100% | |
Méthode de refroidissement | Refroidissement naturel | |
Altitude maximale de fonctionnement | 4 000 m (> 2 000 m au-dessous du plafond) | |
Affichage | LED | |
La communication | Réseau GPRS | |
Type de connexion CC | MC4 | |
Type de connexion CA | Branchez et jouez | |
Conformité | Le système d'échantillonnage doit être conforme à la norme IEC 62109-1/-2, EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4, NB/T32004-2018 | |
Pays de fabrication | Chine |
Personne à contacter: Mr. Fang
Téléphone: +86 18326666688