Détails sur le produit:
|
Taille des cellules: | - Je ne sais pas. | Le type: | Perc, demi-cellule, double vitrage, bifacial, N-type, TOPCON |
---|---|---|---|
Dimensions du panneau: | 2382 mm x 1134 mm x 30 mm | Efficacité du panneau: | 22.80% |
Garantie: | 30 ans, 30 ans | Nom du produit: | Panneau solaire |
Boîte de jonction: | Diodes IP68,3 | Cadre: | Alliage d'aluminium anodisé |
Connecteur: | Le produit doit être présenté à l'autorité compétente. | Ventilateur avant/ventilateur arrière: | 2.0 mm/2.0 mm |
Mettre en évidence: | Panneau solaire bifacial de 615W,Panneau solaire photovoltaïque de 615W,panneau solaire photovoltaïque bifacial |
point | valeur |
Nom de marque | Je vous en prie. |
Numéro de modèle | JAM66D45 590 à 615W |
Lieu d'origine | Chine |
Taille des cellules | - Je ne sais pas. |
Le type | Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
Dimensions du panneau | 2382 mm*1134*30 mm |
Efficacité du panneau | 220,8% |
Garantie | 30 ans |
Application du projet | Accueil Système solaire commercial |
Le poids | 33.1 kg |
Boîte de jonction | Diodes IP68,3 |
Connecteur | Le produit doit être présenté à l'organisme d'essai. |
Ventilateur avant/ventilateur arrière | 2.0 mm/2.0 mm |
Configuration des emballages | 36 pièces par palette; 720 pièces par conteneur de 40 HQ |
Personne à contacter: Mr. Fang
Téléphone: +86 18326666688