Détails sur le produit:
|
Taille des cellules: | 210mmx210mm | Le type: | Une demi-cellule, bifaciale, double verre |
---|---|---|---|
Dimensions du panneau: | Pour les pièces détachées: | Efficacité du panneau: | 210,9-22,8% |
Nom du produit: | Le type de TOPCon 620-645W est le Trina N. | Application du projet: | Système d'énergie solaire |
Cellule solaire: | Monocristalline de type N | Le mot clé: | Panneau solaire de catégorie A |
Cadre: | Alliage d'aluminium anodisé | Boîte de jonction: | Rating IP68 |
Verres: | 2.0 mm/2.0 mm | Type de cellule: | Cellule à demi-coupe de 210 mm |
Connecteur: | MC4 EVO2 / TS4 PLUS / TS4* | Matériel d'Encapsulant: | POE/EVA |
Mettre en évidence: | panneau solaire photovoltaïque bifacial,Panneau solaire bifacial de 635W,Panneau solaire photovoltaïque de 635 W |
Les spécifications | ||||||||||||
Cellule | Monocristalline de type N | |||||||||||
Le poids | 34.9kg (79,6 lb) | |||||||||||
Les dimensions | 2172 x 1303 x 33 mm (85,51 x 51,3 x 1,30 pouces) | |||||||||||
Taille de la section transversale du câble | Tuve: 4 mm2 (0,006 pouces2) / UL: 12AWG | |||||||||||
Nombre de cellules | 120 cellules | |||||||||||
Boîte de jonction | IP68, trois diodes | |||||||||||
Longueur du câble | Portrait: 350/280 mm ((13.78/11.02 pouces) 2.0 mm (0,08 pouces), La longueur peut être personnalisée | |||||||||||
Configuration des emballages | Par palette: 36 pièces Modules/Contenant 40 ̊: 720 pièces | |||||||||||
Paramètres électriques au STC | ||||||||||||
Pour la puissance nominale maximale (Pmax) [W] | 620 | 625 | 630 | 635 | 640 | |||||||
Le débit d'électricité doit être supérieur ou égal à: | 36.1 | 36.4 | 36.6 | 36.8 | 37.0 | |||||||
Le courant de puissance maximal ((Impp/A) | 17.16 | 17.19 | 17.22 | 17.26 | 17.30 | |||||||
Le débit de la tension de circuit ouvert (Voc/V) doit être supérieur à: | 43.2 | 43.5 | 43.9 | 44.2 | 44.5 | |||||||
Courant de court-circuit (Isc/A) | 18.18 | 18.21 | 18.24 | 18.27 | 18.30 | |||||||
Efficacité du module [%] | 210,9% | 220,1% | 220,3% | 220,6% | 220,8% | |||||||
Tolérance à la puissance | 0 ~ + 5W | |||||||||||
Coefficient de température de Isc [α_Isc] | + 0,043%/°C | |||||||||||
Coefficient de température de Voc [β_Voc] | - 0,26%/°C | |||||||||||
Coefficient de température de Pmax [γ_Pmp] | - 0,36%/°C | |||||||||||
CTS | Irradiance 1000 W/m2, température de la cellule 25°C, AM1.5 |
Personne à contacter: Mr. Fang
Téléphone: +86 18326666688