Détails sur le produit:
|
Taille des cellules: | - Je ne sais pas. | Le type: | Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
---|---|---|---|
Dimensions du panneau: | 2465*1134*30mm | Efficacité du panneau: | 220,7%, 22,7% |
Nom du produit: | Panneau solaire 78HL4-BDV (615W-635W) | Garantie: | 25 ans |
No. de cellules: | 156 ((2*78) | Type de cellule: | N type monocristallin |
Boîte de jonction: | Rating IP68 | Vitre avant: | 20,0 mm, revêtement antireflet |
Certificat: | CE TUV | Cadre: | Alliage d'aluminium anodisé |
Tolérance de puissance: | 0 à + 3% | ||
Mettre en évidence: | Panneau solaire bifacial de 182 mm x 182 mm,panneau solaire bifacial 615w,panneau photovoltaïque solaire de 182mmx182mm |
Les spécifications (STC) | ||||||||||
Type de module | Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de contrôle de la circulation des véhicules. | |||||||||
Puissance maximale (Pmax) | 615Wp | 620 Wp | 625 Wp | 630 Wp | 635Wp | |||||
Voltage de puissance maximal (Vmp) | 46.81 | 46.97 | 47.14 | 47.30 | 47.46 | |||||
Courant de puissance maximal (Imp) | 13.14 | 13.20 | 13.26 | 13.32 | 13.38 | |||||
Voltage en circuit ouvert (Voc) | 56.25 | 56.40 | 56.55 | 56.70 | 56.86 | |||||
Courant de court-circuit (Isc) | 13.80 | 13.86 | 13.92 | 13.98 | 14.04 | |||||
Efficacité du module STC (%) | 22.00 | 22.18 | 22.36 | 22.54 | 22.72 | |||||
Température de fonctionnement ((°C) | -40°C à +85°C | |||||||||
Voltage maximal du système | Le système de régulation de la tension doit être conforme à l'annexe II. | |||||||||
Nombre maximal de sécurité en série | 25A | |||||||||
Tolérance à la puissance | 0 à + 3% | |||||||||
Coefficients de température de Pmax | - 0,30%/°C | |||||||||
Coefficients de température de Voc | - 0,25%/°C | |||||||||
Coefficients de température de Isc | 00,046%/°C | |||||||||
Température nominale de la cellule de fonctionnement (NOCT) | 45 ± 2 °C |
Personne à contacter: Mr. Fang
Téléphone: +86 18326666688