Détails sur le produit:
|
Taille des cellules: | - Je ne sais pas. | Le type: | Perc, demi-cellule, bifacial, double vitrage, N-type |
---|---|---|---|
Dimensions du panneau: | 2384*1134*30 mm | Efficacité du panneau: | 200,9% à 21,6% |
Nom du produit: | Jinko 565-585W (type N) | Application du projet: | Système d'énergie solaire |
Cellule solaire: | Monocristalline de type N | Cadre: | Alliage d'aluminium anodisé |
Boîte de jonction: | Rating IP68 | Verres: | 3.2 mm (0,13 pouces), haute visibilité, verre renforcé par la chaleur revêtu AR |
Connecteur: | MC Compatible | Les câbles: | 4.0mm2, portrait: 300mm / paysage: 1200mm |
Mettre en évidence: | 182 mm x 182 mm et panneau solaire,Panneaux solaires de niveau 1 de 182 mm x 182 mm,panneau solaire ip68 ja |
Type de module: TSM-DE19R 565-585M | 565 | 570 | 575 | 580 | 585 | ||||
Le nombre de fois où la puissance maximale est supérieure à la puissance maximale de l'appareil doit être calculé en fonction de la puissance maximale de l'appareil. | 565 | 570 | 575 | 580 | 585 | ||||
La tolérance de puissance-Pmax ((W) | 0 ~ +5 | ||||||||
Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage. | 38.3 | 38.5 | 38.8 | 39.0 | 39.3 | ||||
Le débit d'alimentation doit être supérieur ou égal au débit d'alimentation. | 14.76 | 14.79 | 14.83 | 14.86 | 14.90 | ||||
Le débit de l'appareil doit être supérieur ou égal à: | 45.6 | 45.8 | 46.1 | 46.3 | 46.6 | ||||
Le courant de court-circuit Isc (A) | 15.81 | 15.85 | 15.90 | 15.94 | 15.99 | ||||
Efficacité du module (%) | 20.9 | 21.1 | 21.3 | 21.5 | 21.6 | ||||
Voltage maximal du système | Pour les appareils à commande numérique: | ||||||||
Rating des fusibles de série max | 30A | ||||||||
Température de fonctionnement | -40 à + 85 °C | ||||||||
Coefficient de température de Pmax | - 0,34%/°C | ||||||||
Coefficient de température de Voc | - 0,25%/°C | ||||||||
Coefficient de température d'Isc | 00,04%/°C |
Personne à contacter: Mr. Fang
Téléphone: +86 18326666688